Ecco il calendario completo della stagione di Formula 1 2025: 24 Gran Premi in cinque continenti, con sei fine settimana sprint e due triplette di gare ravvicinate.
Quali sono i gran premi in calendario?
# | Data | Gran Premio | Circuito, Città | Sprint? |
---|---|---|---|---|
1 | 14–16 mar | Australia | Melbourne | No |
2 | 21–23 mar | Cina | Shanghai | Sì |
3 | 4–6 apr | Giappone | Suzuka | No |
4 | 11–13 apr | Bahrain | Sakhir | No |
5 | 18–20 apr | Arabia Saudita | Jeddah | No |
6 | 2–4 mag | Miami (USA) | Miami | Sì |
7 | 16–18 mag | Emilia‑Romagna (Italia) | Imola | No |
8 | 23–25 mag | Monaco | Monte Carlo | No |
9 | 30 mag–1 giu | Spagna | Barcelona | No |
10 | 13–15 giu | Canada | Montréal | No |
11 | 27–29 giu | Austria | Spielberg | No |
12 | 4–6 lug | Gran Bretagna | Silverstone | No |
13 | 25–27 lug | Belgio | Spa-Francorchamps | Sì |
14 | 1–3 ago | Ungheria | Budapest | No |
15 | 29–31 ago | Paesi Bassi | Zandvoort | No |
16 | 5–7 set | Italia | Monza | No |
17 | 19–21 set | Azerbaijan | Baku | No |
18 | 3–5 ott | Singapore | Marina Bay | No |
19 | 17–19 ott | Stati Uniti (COTA) | Austin | Sì |
20 | 24–26 ott | Messico | Città del Messico | No |
21 | 7–9 nov | Brasile | San Paulo | Sì |
22 | 20–22 nov | Las Vegas (USA) | Las Vegas Strip | No |
23 | 28–30 nov | Qatar | Lusail | Sì |
24 | 5–7 dic | Abu Dhabi | Yas Marina | No |
Curiosità
Il calendario prevederà 6 sprint e anche quest’anno vedrà la presenza di 2 circuiti italiani.
Ci sarà la solita pausa nel mese di agosto e il maggior paese per numero di granpremi sarà gli Stati Uniti.